VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,135,465,981 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/26 まで。
合計転送トラフィック量は 941,939.37 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,074,293.5 GB  601,122,820
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,980,065.5 GB  5,317,091,741
3 Russian Federation  89,258,003.8 GB  1,398,350,175
4 Japan  69,762,680.0 GB  720,189,497
5 United States  53,958,652.5 GB  1,384,948,034
6 Taiwan  51,344,465.6 GB  795,224,374
7 France  46,447,300.2 GB  595,574,791
8 Indonesia  39,067,013.7 GB  897,003,136
9 India  36,675,665.3 GB  778,826,146
10 Viet Nam  30,263,571.3 GB  517,745,185
11 China  29,688,052.2 GB  775,952,745
12 Thailand  19,867,453.9 GB  347,939,069
13 United Arab Emirates  15,816,056.1 GB  518,909,775
14 Hong Kong  14,895,871.0 GB  255,395,288
15 Myanmar  13,302,028.5 GB  225,716,102
16 Philippines  13,043,397.4 GB  318,789,388
17 Malaysia  12,054,456.7 GB  145,247,321
18 Turkmenistan  12,045,697.0 GB  156,276,883
19 Bangladesh  9,511,267.7 GB  387,759,526
20 Ukraine  9,436,161.7 GB  541,209,091
21 Canada  8,237,646.5 GB  96,654,949
22 Saudi Arabia  8,113,043.8 GB  109,570,170
23 Germany  7,985,945.4 GB  256,438,743
24 Turkey  6,828,912.8 GB  102,382,424
25 Singapore  6,765,414.4 GB  414,092,769
26 Australia  5,728,046.1 GB  115,824,343
27 Iraq  5,685,356.3 GB  225,307,842
28 Brazil  5,516,545.0 GB  1,398,877,499
29 United Kingdom  5,344,224.6 GB  141,942,562
30 Lao People's Democratic Republic  4,635,794.9 GB  74,780,666
31 Argentina  4,612,885.6 GB  69,925,854
32 Pakistan  4,481,047.1 GB  105,673,984
33 Nigeria  3,883,990.6 GB  458,470,202
34 Cambodia  3,262,237.9 GB  93,096,928
35 Kenya  3,057,558.6 GB  183,239,741
36 Mexico  2,541,660.6 GB  44,564,120
37 Spain  2,151,627.7 GB  25,644,614
38 Oman  2,100,874.2 GB  37,068,047
39 Netherlands  1,946,929.4 GB  54,794,805
40 Armenia  1,461,779.7 GB  4,920,120
41 Egypt  1,388,265.8 GB  37,856,982
42 Qatar  1,373,119.5 GB  19,184,999
43 Algeria  1,371,226.9 GB  37,275,996
44 Nepal  1,336,680.9 GB  19,780,292
45 Somalia  1,319,857.0 GB  57,802,656
46 Syrian Arab Republic  1,315,325.8 GB  236,049,835
47 Jordan  1,295,222.1 GB  25,526,913
48 Italy  1,256,949.6 GB  15,722,545
49 Kyrgyzstan  1,207,912.3 GB  13,415,567
50 Sudan  1,169,657.3 GB  42,067,982
51 New Zealand  1,159,443.4 GB  15,258,444
52 Colombia  1,089,959.6 GB  20,232,417
53 Macau  1,063,618.8 GB  19,125,368
54 Kazakhstan  1,055,566.8 GB  15,417,915
55 Cote D'ivoire  1,048,099.6 GB  12,969,005
56 Sweden  1,010,547.1 GB  18,842,811
57 Gabon  993,240.4 GB  7,526,105
58 Ghana  976,171.4 GB  57,794,394
59 Austria  935,588.1 GB  14,681,260
60 Venezuela  897,394.0 GB  26,286,264
61 Belarus  857,766.6 GB  22,219,981
62 Chile  850,301.0 GB  14,368,935
63 Romania  802,751.3 GB  17,502,218
64 Peru  798,018.9 GB  10,763,467
65 Ethiopia  759,188.1 GB  39,251,125
66 Mongolia  699,515.9 GB  11,325,762
67 Kuwait  688,815.4 GB  10,518,380
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,266.4 GB  19,336,386
69 Morocco  657,668.2 GB  25,351,040
70 Poland  647,878.9 GB  9,419,748
71 Yemen  621,551.7 GB  21,004,663
72 Azerbaijan  596,837.5 GB  10,541,642
73 Latvia  593,432.3 GB  3,252,858
74 Ecuador  590,313.8 GB  53,808,458
75 Norway  547,525.1 GB  4,762,059
76 Switzerland  527,308.6 GB  39,619,299
77 Palestinian Territory Occupied  507,342.7 GB  12,438,021
78 Belgium  483,047.0 GB  6,742,183
79 South Africa  469,095.5 GB  17,204,841
80 Finland  446,452.6 GB  3,951,203
81 Afghanistan  443,189.3 GB  16,079,752
82 Tanzania United Republic of  434,289.0 GB  10,895,092
83 Israel  414,737.2 GB  9,381,521
84 Uganda  384,799.5 GB  19,338,900
85 Portugal  382,431.0 GB  5,943,568
86 Denmark  334,029.2 GB  3,064,622
87 Czech Republic  330,893.1 GB  5,004,880
88 Hungary  329,233.2 GB  4,908,956
89 Lithuania  328,719.2 GB  4,185,237
90 Georgia  300,476.3 GB  3,580,564
91 Guinea  281,847.6 GB  8,624,130
92 Greece  272,462.2 GB  4,027,391
93 Sri Lanka  269,680.7 GB  6,670,281
94 Bahrain  228,793.6 GB  3,675,488
95 Dominican Republic  224,226.8 GB  7,030,219
96 Brunei Darussalam  219,812.2 GB  1,611,149
97 Tunisia  219,423.3 GB  6,100,596
98 Bulgaria  213,897.5 GB  4,458,386
99 Guatemala  208,756.8 GB  4,431,512
100 Uzbekistan  205,141.7 GB  4,168,105
101 Lebanon  204,138.3 GB  9,049,734
102 Serbia  203,465.8 GB  3,587,919
103 Panama  196,900.9 GB  5,515,772
104 Bolivia  190,761.0 GB  3,306,076
105 Paraguay  165,061.9 GB  2,135,781
106 Djibouti  163,963.3 GB  4,262,974
107 Ireland  139,091.0 GB  2,689,748
108 Slovenia  133,462.9 GB  1,601,790
109 Costa Rica  119,615.0 GB  1,834,166
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,025.6 GB  1,164,237
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,673.7 GB  1,244,923
112 Moldova Republic of  108,563.1 GB  2,790,654
113 Cuba  106,852.0 GB  2,809,385
114 Albania  105,542.1 GB  2,354,973
115 Bosnia and Herzegowina  103,112.3 GB  937,782
116 Mauritius  100,279.8 GB  1,348,140
117 Jamaica  93,535.4 GB  2,129,971
118 Estonia  83,397.5 GB  1,237,073
119 Uruguay  82,288.1 GB  1,187,117
120 Bhutan  81,640.6 GB  1,690,727
121 Rwanda  72,074.0 GB  2,028,265
122 Honduras  62,507.6 GB  1,423,426
123 Luxembourg  62,490.9 GB  1,358,112
124 Benin  61,541.9 GB  7,074,944
125 Antigua and Barbuda  60,747.0 GB  1,629,366
126 Cyprus  56,944.0 GB  8,452,972
127 Senegal  54,193.9 GB  2,000,999
128 Togo  54,138.4 GB  1,421,423
129 Maldives  53,608.0 GB  914,272
130 Guam  52,987.2 GB  998,804
131 Northern Mariana Islands  44,927.2 GB  273,723
132 Trinidad and Tobago  42,711.5 GB  648,162
133 Macedonia  42,310.6 GB  655,584
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.8 GB  300,009
135 Cameroon  37,536.7 GB  3,262,723
136 Timor-leste  34,198.6 GB  745,028
137 El Salvador  34,095.0 GB  893,623
138 Mozambique  33,916.7 GB  2,529,010
139 Fiji  30,267.7 GB  840,681
140 Madagascar  29,199.4 GB  768,372
141 Barbados  29,046.1 GB  358,273
142 Puerto Rico  28,604.2 GB  709,030
143 Nicaragua  27,518.6 GB  530,591
144 Malta  27,389.2 GB  515,826
145 Tajikistan  26,707.9 GB  1,235,190
146 Iceland  26,142.7 GB  786,453
147 Namibia  25,432.8 GB  753,780
148 Palau  25,387.5 GB  197,004
149 Reunion  24,309.4 GB  95,700
150 Seychelles  22,877.4 GB  3,436,405
151 Congo The Democratic Republic of The  21,932.5 GB  1,477,107
152 Chad  21,624.6 GB  4,517,721
153 Angola  21,363.3 GB  806,331
154 Mali  18,700.0 GB  1,074,991
155 Burkina Faso  18,611.1 GB  1,586,948
156 Montenegro  18,292.8 GB  374,889
157 Mauritania  18,096.7 GB  541,555
158 Bahamas  17,976.2 GB  348,280
159 Zambia  16,746.0 GB  667,960
160 Zimbabwe  16,270.4 GB  2,286,775
161 Saint Lucia  15,667.6 GB  187,050
162 Guyana  14,722.2 GB  306,586
163 Papua New Guinea  14,192.2 GB  200,511
164 Malawi  13,543.3 GB  194,282
165 Suriname  11,485.3 GB  315,242
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.3 GB  128,629
168 Haiti  9,405.7 GB  396,698
169 French Polynesia  9,380.3 GB  189,029
170 Belize  9,115.5 GB  518,538
171 Botswana  8,808.1 GB  198,595
172 Aruba  8,610.6 GB  96,384
173 Gambia  8,607.3 GB  3,640,737
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,181
175 Curacao  7,340.2 GB  137,429
176 Liberia  6,647.1 GB  553,261
177 Marshall Islands  6,583.8 GB  61,175
178 South Sudan  6,465.0 GB  347,114
179 Vanuatu  5,862.2 GB  282,668
180 Martinique  5,531.9 GB  78,268
181 Dominica  5,497.8 GB  297,039
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,636.7 GB  125,428
184 Grenada  3,964.7 GB  90,535
185 Andorra  3,716.9 GB  77,733
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,318
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,260.3 GB  44,301
190 Cape Verde  3,087.9 GB  138,882
191 Sierra Leone  3,074.3 GB  113,591
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,241
194 Tonga  2,411.3 GB  165,447
195 American Samoa  2,358.5 GB  50,391
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,284
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.3 GB  78,490
200 Burundi  2,008.3 GB  197,665
201 Niger  1,975.1 GB  142,799
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,738.5 GB  30,644
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,294.9 GB  38,563
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,151
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,571
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.0 GB  32,806
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,591
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4