VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,135,304,984 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/26。
流量通过 VPN 传输总额为 941,935.23 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,073,245.2 GB  601,121,106
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,980,019.7 GB  5,317,091,339
3 Russian Federation  89,257,881.8 GB  1,398,348,853
4 Japan  69,761,890.2 GB  720,184,049
5 United States  53,958,338.2 GB  1,384,860,625
6 Taiwan  51,344,349.0 GB  795,223,431
7 France  46,447,288.6 GB  595,573,627
8 Indonesia  39,066,873.7 GB  897,002,266
9 India  36,675,594.3 GB  778,824,904
10 Viet Nam  30,263,411.3 GB  517,737,343
11 China  29,688,030.0 GB  775,951,837
12 Thailand  19,867,422.6 GB  347,938,686
13 United Arab Emirates  15,816,041.7 GB  518,909,549
14 Hong Kong  14,895,841.6 GB  255,389,368
15 Myanmar  13,301,991.3 GB  225,715,950
16 Philippines  13,043,378.7 GB  318,789,153
17 Malaysia  12,054,436.5 GB  145,243,704
18 Turkmenistan  12,045,640.0 GB  156,276,784
19 Bangladesh  9,511,263.1 GB  387,759,489
20 Ukraine  9,436,158.6 GB  541,207,539
21 Canada  8,237,628.6 GB  96,649,225
22 Saudi Arabia  8,113,015.3 GB  109,570,005
23 Germany  7,985,943.6 GB  256,435,260
24 Turkey  6,828,897.9 GB  102,381,472
25 Singapore  6,765,398.9 GB  414,090,908
26 Australia  5,728,026.9 GB  115,823,790
27 Iraq  5,685,354.5 GB  225,307,804
28 Brazil  5,516,495.0 GB  1,398,873,243
29 United Kingdom  5,344,202.9 GB  141,938,553
30 Lao People's Democratic Republic  4,635,782.5 GB  74,780,544
31 Argentina  4,612,379.9 GB  69,917,915
32 Pakistan  4,481,036.1 GB  105,673,895
33 Nigeria  3,883,947.9 GB  458,467,206
34 Cambodia  3,262,221.7 GB  93,096,827
35 Kenya  3,057,558.5 GB  183,239,733
36 Mexico  2,541,636.9 GB  44,563,877
37 Spain  2,151,596.4 GB  25,643,879
38 Oman  2,100,868.9 GB  37,067,999
39 Netherlands  1,946,925.4 GB  54,793,664
40 Armenia  1,461,779.7 GB  4,920,120
41 Egypt  1,388,262.8 GB  37,856,954
42 Qatar  1,373,117.2 GB  19,184,983
43 Algeria  1,371,223.7 GB  37,275,966
44 Nepal  1,336,680.9 GB  19,780,291
45 Somalia  1,319,852.2 GB  57,802,495
46 Syrian Arab Republic  1,315,324.9 GB  236,049,796
47 Jordan  1,295,219.0 GB  25,526,813
48 Italy  1,256,949.2 GB  15,722,330
49 Kyrgyzstan  1,207,908.5 GB  13,415,403
50 Sudan  1,169,650.4 GB  42,067,927
51 New Zealand  1,159,433.8 GB  15,258,404
52 Colombia  1,089,945.4 GB  20,232,348
53 Macau  1,063,618.7 GB  19,125,358
54 Kazakhstan  1,055,565.4 GB  15,417,779
55 Cote D'ivoire  1,048,075.9 GB  12,968,916
56 Sweden  1,010,546.9 GB  18,842,743
57 Gabon  993,155.8 GB  7,525,885
58 Ghana  976,159.3 GB  57,793,851
59 Austria  935,588.1 GB  14,681,174
60 Venezuela  897,384.1 GB  26,286,201
61 Belarus  857,754.9 GB  22,219,968
62 Chile  850,288.8 GB  14,368,818
63 Romania  802,750.9 GB  17,500,983
64 Peru  798,017.9 GB  10,763,436
65 Ethiopia  759,187.2 GB  39,251,110
66 Mongolia  699,513.8 GB  11,325,760
67 Kuwait  688,812.5 GB  10,518,337
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,264.6 GB  19,336,318
69 Morocco  657,668.1 GB  25,351,024
70 Poland  647,878.9 GB  9,419,729
71 Yemen  621,543.5 GB  21,004,563
72 Azerbaijan  596,837.5 GB  10,541,642
73 Latvia  593,432.3 GB  3,252,816
74 Ecuador  590,308.0 GB  53,808,424
75 Norway  547,525.1 GB  4,762,056
76 Switzerland  527,307.4 GB  39,618,942
77 Palestinian Territory Occupied  507,342.6 GB  12,438,004
78 Belgium  483,047.0 GB  6,742,095
79 South Africa  469,094.1 GB  17,204,837
80 Finland  446,452.6 GB  3,951,202
81 Afghanistan  443,186.7 GB  16,079,722
82 Tanzania United Republic of  434,287.6 GB  10,895,088
83 Israel  414,736.9 GB  9,381,484
84 Uganda  384,799.4 GB  19,338,898
85 Portugal  382,430.7 GB  5,943,566
86 Denmark  334,029.1 GB  3,064,618
87 Czech Republic  330,893.1 GB  5,004,880
88 Hungary  329,233.2 GB  4,908,952
89 Lithuania  328,719.0 GB  4,185,215
90 Georgia  300,476.2 GB  3,580,557
91 Guinea  281,847.2 GB  8,624,124
92 Greece  272,462.2 GB  4,027,377
93 Sri Lanka  269,680.4 GB  6,670,274
94 Bahrain  228,793.3 GB  3,675,487
95 Dominican Republic  224,226.3 GB  7,030,198
96 Brunei Darussalam  219,812.2 GB  1,611,149
97 Tunisia  219,423.3 GB  6,100,595
98 Bulgaria  213,897.4 GB  4,458,305
99 Guatemala  208,756.8 GB  4,431,504
100 Uzbekistan  205,141.6 GB  4,168,102
101 Lebanon  204,138.3 GB  9,049,734
102 Serbia  203,465.8 GB  3,587,919
103 Panama  196,898.7 GB  5,515,753
104 Bolivia  190,760.1 GB  3,306,063
105 Paraguay  165,061.7 GB  2,135,766
106 Djibouti  163,963.3 GB  4,262,974
107 Ireland  139,091.0 GB  2,689,662
108 Slovenia  133,462.9 GB  1,601,790
109 Costa Rica  119,613.4 GB  1,834,165
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,025.1 GB  1,164,234
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,673.7 GB  1,244,923
112 Moldova Republic of  108,563.1 GB  2,790,654
113 Cuba  106,852.0 GB  2,809,380
114 Albania  105,542.1 GB  2,354,972
115 Bosnia and Herzegowina  103,112.3 GB  937,782
116 Mauritius  100,279.8 GB  1,348,139
117 Jamaica  93,535.0 GB  2,129,962
118 Estonia  83,397.5 GB  1,237,009
119 Uruguay  82,286.5 GB  1,187,111
120 Bhutan  81,640.5 GB  1,690,725
121 Rwanda  72,071.9 GB  2,028,246
122 Honduras  62,507.5 GB  1,423,423
123 Luxembourg  62,490.9 GB  1,358,112
124 Benin  61,541.9 GB  7,074,943
125 Antigua and Barbuda  60,747.0 GB  1,629,366
126 Cyprus  56,944.0 GB  8,452,911
127 Senegal  54,193.8 GB  2,000,996
128 Togo  54,138.4 GB  1,421,423
129 Maldives  53,607.8 GB  914,271
130 Guam  52,986.5 GB  998,802
131 Northern Mariana Islands  44,927.2 GB  273,723
132 Trinidad and Tobago  42,709.5 GB  648,152
133 Macedonia  42,310.6 GB  655,584
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.8 GB  300,009
135 Cameroon  37,536.7 GB  3,262,718
136 Timor-leste  34,198.6 GB  745,028
137 El Salvador  34,095.0 GB  893,622
138 Mozambique  33,916.7 GB  2,529,010
139 Fiji  30,267.7 GB  840,677
140 Madagascar  29,199.4 GB  768,372
141 Barbados  29,046.1 GB  358,273
142 Puerto Rico  28,604.2 GB  709,018
143 Nicaragua  27,518.6 GB  530,591
144 Malta  27,389.2 GB  515,826
145 Tajikistan  26,707.7 GB  1,235,189
146 Iceland  26,142.7 GB  786,450
147 Namibia  25,432.8 GB  753,780
148 Palau  25,379.5 GB  197,003
149 Reunion  24,309.4 GB  95,700
150 Seychelles  22,877.4 GB  3,436,404
151 Congo The Democratic Republic of The  21,932.5 GB  1,477,104
152 Chad  21,624.6 GB  4,517,721
153 Angola  21,363.3 GB  806,331
154 Mali  18,700.0 GB  1,074,991
155 Burkina Faso  18,611.1 GB  1,586,948
156 Montenegro  18,292.8 GB  374,889
157 Mauritania  18,096.7 GB  541,554
158 Bahamas  17,976.2 GB  348,280
159 Zambia  16,746.0 GB  667,960
160 Zimbabwe  16,270.4 GB  2,286,775
161 Saint Lucia  15,667.6 GB  187,050
162 Guyana  14,721.8 GB  306,585
163 Papua New Guinea  14,192.2 GB  200,511
164 Malawi  13,543.3 GB  194,282
165 Suriname  11,485.2 GB  315,241
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.3 GB  128,629
168 Haiti  9,405.7 GB  396,698
169 French Polynesia  9,380.3 GB  189,029
170 Belize  9,115.5 GB  518,538
171 Botswana  8,808.1 GB  198,595
172 Aruba  8,610.6 GB  96,384
173 Gambia  8,607.3 GB  3,640,736
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,181
175 Curacao  7,340.2 GB  137,428
176 Liberia  6,647.1 GB  553,261
177 Marshall Islands  6,583.8 GB  61,175
178 South Sudan  6,465.0 GB  347,114
179 Vanuatu  5,862.2 GB  282,668
180 Martinique  5,531.9 GB  78,266
181 Dominica  5,497.8 GB  297,039
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,636.7 GB  125,428
184 Grenada  3,964.7 GB  90,535
185 Andorra  3,716.9 GB  77,733
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,318
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,260.3 GB  44,301
190 Cape Verde  3,087.9 GB  138,882
191 Sierra Leone  3,074.3 GB  113,591
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,241
194 Tonga  2,411.2 GB  165,446
195 American Samoa  2,358.5 GB  50,391
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,284
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.3 GB  78,489
200 Burundi  2,008.3 GB  197,665
201 Niger  1,975.1 GB  142,799
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,738.5 GB  30,644
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,294.9 GB  38,563
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,151
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,571
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.0 GB  32,806
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,591
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4